# | Equipe | P | V | SA | |
---|---|---|---|---|---|
1º | GERAÇÃO Y | 9 | 3 | 6 | |
2º | CAPI FRIENDS | 6 | 2 | 4 | |
3º | AUDAZ | 6 | 2 | 4 | |
4º | ESPERANÇA | 4 | 1 | 0.67 | |
5º | STAR BLUE | 4 | 1 | 0.67 | |
6º | STORM VOLLEY | 3 | 0 | 0.17 | |
Ver classificação completa |
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Ipiranga
Endereço: Rua Alcides Ribeiro de Macedo, 243 - Centro - Ipiranga - PR
Telefone: (42) 3242-8514
E-mail: