# | Equipe | P | J | V | |
---|---|---|---|---|---|
1º | SANTARIA | 12 | 4 | 4 | |
2º | ESPLANADA F .C | 7 | 3 | 2 | |
3º | SANTA RITA | 6 | 4 | 2 | |
4º | PROENÇA FC | 4 | 3 | 1 | |
5º | KMS SPORT | 4 | 3 | 1 | |
6º | SÃO JOSÉ F.C | 4 | 3 | 1 | |
Ver classificação completa |
# | Equipe | P | J | V | |
---|---|---|---|---|---|
1º | REAL CADEIRA/AVENCAL | 9 | 3 | 3 | |
2º | PARIS SANT'ANA | 7 | 3 | 2 | |
3º | DOM BOSCO | 6 | 3 | 2 | |
4º | BAVARIADOS | 6 | 3 | 2 | |
5º | NOVA ERA | 1 | 3 | 0 | |
6º | JUVESKINA F.C | 0 | 2 | 0 | |
Ver classificação completa |
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Ipiranga
Endereço: Rua Alcides Ribeiro de Macedo, 243 - Centro - Ipiranga - PR
Telefone: (42) 3242-8514
E-mail: