# | Equipe | P | V | SA |
---|---|---|---|---|
1º | FURIA | 6 | 2 | 4 |
2º | INFINITY | 3 | 1 | 2 |
2º | @BASE | 3 | 1 | 2 |
3º | LEGENDARY | 2 | 0 | 0 |
4º | KADOSH | 1 | 0 | 0 |
5º | ACADEMIA PORTELA FITNESS | 1 | 0 | 0 |
# | Equipe | P | V | SA |
---|---|---|---|---|
1º | ESQUADRÃO | 6 | 2 | 2 |
2º | LOCOMOTIVE | 4 | 1 | 1.5 |
3º | CANGUERA | 3 | 1 | 2 |
4º | SÃO JOSÉ | 1 | 0 | 0.5 |
5º | FANATIC VOLEIBOL | 1 | 0 | 0.5 |
6º | IDEAL VOLEI | 1 | 0 | 0 |
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Ipiranga
Endereço: Rua Alcides Ribeiro de Macedo, 243 - Centro - Ipiranga - PR
Telefone: (42) 3242-8514
E-mail: